Anlage/Platz | GC Garmisch: Löcher 1-18 |
Turnierart | Einzel - Stableford; 18 Löcher |
Handicap-Relevant | Ja |
Turnierbeginn | 09:00 Uhr |
Teilnehmer maximal | 80 |
Gäste | Ja |
Handicap maximal | 54,0 |
max. Handicap Gast | 54,0 |
Geschlecht | Herren und Damen |
Altersklasse | alle |
Urspr. verf. Plätze Internet | 60 |
davon aktuell verfügbar | ab 16.07.2021 / 09:00 noch 60 Plätze |
davon verfügbar für Gäste | ab 16.07.2021 / 09:00 noch max. 50 Plätze |
Meldeschluss Internet | 31.07.2021, 09:00 Uhr |
Meldeschluss Club | 31.07.2021, 09:00 Uhr |
Runden | 1 |
Preisdefinitionen | Klasse A Netto HCP bis 13,0 Klasse B Netto HCP 13,1 bis 18,0 Klasse C Netto HCP 18,1 bis 23,0 Klasse D Netto HCP 23,1 bis 28,0 Klasse E Netto HCP 28,1 bis 35,9 Klasse F Netto HCP 36,0 bis 54,0 |
Gebühren | mit Strawberry Card: EUR37 ; ohne Strawberry Card: EUR50 ; Mitglieder: EUR5 |
Ihre persönliche Spielvorgabe, Scorekarten zum Ausdrucken und vieles mehr finden Sie auf Ihrem persönlichen Golfportal mygolf.de
mygolf Clubprofil Handicap-Abfrage zum SpielvorgabenrechnerIhre persönlichen Turnierstartzeiten finden Sie übersichtlich auf einen Blick neben vielen anderen Informationen rund um Ihr Golfspiel auf mygolf.de. Klicken Sie hier, um sich auf mygolf.de einzuloggen oder um sich dort mit Ihrem DGV-Ausweis zu registrieren.
Ihre persönlichen Turnierstartzeiten finden Sie übersichtlich auf einen Blick neben vielen anderen Informationen rund um Ihr Golfspiel auf mygolf.de. Klicken Sie hier, um sich auf mygolf.de einzuloggen oder um sich dort mit Ihrem DGV-Ausweis zu registrieren.