Anlage/Platz | 1-18 GC am Donnersberg |
Turnierart | Einzel - Stableford; 18 Löcher |
Vorgabenwirksam | Ja |
Teilnehmer maximal | 48 |
Gäste | Ja |
Geschlecht | reines Damenturnier |
Altersklasse | alle |
Meldeschluss Internet | 23.10.2019, 14:00 Uhr |
Meldeschluss Club | 23.10.2019, 14:00 Uhr |
Runden | 1 |
Preisdefinitionen | Brutto Netto HCP bis 17,6 Netto HCP 17,7 bis 23,7 Netto HCP 23,8 bis -- |
Sonderpreise | Nearest to the Pin Damen Longest Drive Damen |
Gebühren | EUR 0 für Damenkasse, EUR 10,00 für Mitglieder, EUR 10,00 plus Greenfee für Gäste |
Ihre persönliche Spielvorgabe, Scorekarten zum Ausdrucken und vieles mehr finden Sie auf Ihrem persönlichen Golfportal mygolf.de
Ergebnisse mygolf Clubprofil Handicap-Abfrage zum SpielvorgabenrechnerIhre persönlichen Turnierstartzeiten finden Sie übersichtlich auf einen Blick neben vielen anderen Informationen rund um Ihr Golfspiel auf mygolf.de. Klicken Sie hier, um sich auf mygolf.de einzuloggen oder um sich dort mit Ihrem DGV-Ausweis zu registrieren.
Ihre persönlichen Meldelisten und Turnierstartzeiten finden Sie übersichtlich auf einen Blick neben vielen anderen Informationen rund um Ihr Golfspiel auf mygolf.de. Klicken Sie hier, um sich auf mygolf.de einzuloggen oder um sich dort mit Ihrem DGV-Ausweis zu registrieren.