Pos. | Spielername | Loch Par |
1 5 |
2 4 |
3 4 |
4 3 |
5 5 |
6 3 |
7 4 |
8 3 |
9 4 |
OUT 35 |
10 5 |
11 4 |
12 4 |
13 4 |
14 3 |
15 4 |
16 4 |
17 3 |
18 5 |
IN 36 |
Heute 71 |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inbee PARK | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | -4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | -1 | -5 | -16 | |
2 | Lydia KO | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -2 | -2 | -11 | |
3 |
Shanshan FENG
![]() |
6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | -1 | -2 | -10 | |
4 |
Stacy LEWIS
![]() |
4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | -3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | -2 | -5 | -9 | |
4 | Harukyo Nomura | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 | -6 | -9 | |
4 | Hee Young Yang | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -3 | -4 | -9 | |
7 |
Brooke M. Henderson
![]() |
6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -2 | -4 | -8 | |
7 |
Charley HULL
![]() |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 | -3 | -8 | |
7 | Minjee LEE | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -4 | -4 | -8 | |
10 | Suzann PETTERSEN | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 | -3 | -7 | |
11 | Anna NORDQVIST | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | -1 | -2 | -6 | |
11 |
Gerina PILLER
![]() |
6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | -6 | |
13 | In Gee Chun | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | -1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | -5 | |
13 | Nanna Koerstz MADSEN | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | -2 | -5 | |
13 | Su Oh | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | -1 | -5 | |
16 | Teresa Lu | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | -1 | -4 | |
16 |
Paula Reto
![]() |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
16 | Maria Verchenova | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | -5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | -4 | -9 | -4 | |
19 | Lexi THOMPSON | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -3 | -5 | -3 | |
19 |
Mariajo URIBE
![]() |
5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | -5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | -5 | -3 | |
21 | Leona MAGUIRE | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | -3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | |
21 |
Caroline Masson
![]() |
5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -2 | -2 | -2 | |
21 |
Azahara Munoz
![]() |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | -2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | -2 | |
21 | Albane Valenzuela | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | |
25 | Sandra GAL | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | -2 | -2 | -1 | |
25 | Sei Young KIM | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | -1 | |
25 | Pornanong PHATLUM | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 | |
25 | Marianne SKARPNORD | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
29 |
Catriona MATTHEW
![]() |
5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | -1 | -1 | 0 | |
30 |
Alena SHARP
![]() |
5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | -2 | 1 | |
31 |
Laetitia Beck
![]() |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | -1 | -1 | 2 | |
31 |
Candie KUNG
![]() |
6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
31 |
Pernilla LINDBERG
![]() |
5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | -1 | 2 | |
31 |
Gaby Lopez
![]() |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
31 | Stephanie Meadow | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
36 | Nicole BROCH LARSEN | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | -2 | 0 | 3 | |
37 | Tiffany Chan | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | -3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | -2 | 4 | |
38 | Xi Yu Lin | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | -2 | 5 | |
39 | Carlota CIGANDA | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
39 |
Gwladys NOCERA
![]() |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
41 | Aditi Ashok | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | |
42 | Shiho Oyama | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
43 | Christine WOLF | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
44 |
Julieta GRANADA
![]() |
6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | |
44 |
Karine ICHER
![]() |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | |
44 |
Alejandra Llaneza
![]() |
5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
44 | Ursula WIKSTROM | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | -3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
48 | Klara SPILKOVA | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
48 | Noora TAMMINEN | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
50 | Ashleigh SIMON | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
51 |
Kelly TAN
![]() |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | |
52 | Miriam NAGL | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | -1 | 14 | |
53 | Victoria Lovelady | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | -1 | 16 | |
53 |
Giulia Molinaro
![]() |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | -1 | 16 | |
55 |
Giulia SERGAS
![]() |
5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 18 | |
56 | Chloe LEURQUIN | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 19 | |
57 | Fabienne IN-ALBON | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 22 | |
58 | Michelle Koh | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 24 | |
59 | Maha HADDIOUI | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 31 | |
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |
Bei Klick auf einen Spielernamen wird die Scorekarte angezeigt
Klick auf eine Spaltenüberschrift: Sortierung nach der gewählten Spalte