Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 33 | 70 |
Total | PAR | PAR | +1 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | +2 | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | -1 | +1 | -1 | PAR | -3 | -1 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | -2 | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | PAR | -3 | -5 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Score | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 63 |
Total | PAR | -1 | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | -3 | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | -1 | -2 | PAR | PAR | -5 | -8 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 67 |
Total | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | PAR | +1 | -1 | -2 | -1 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | -2 | -4 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |