Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Score | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | 72 |
Total | PAR | +1 | +1 | PAR | +1 | PAR | PAR | +1 | +1 | +5 | -1 | PAR | +1 | PAR | -1 | PAR | -1 | -1 | -1 | -4 | +1 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Total | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | +5 | -1 | -1 | PAR | -2 | +1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | -3 | -2 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 67 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | -1 | PAR | PAR | PAR | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | PAR | -1 | -4 | -4 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |