Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 71 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | PAR |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 |
Total | PAR | -1 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | +2 | PAR | PAR | +1 | +1 | +4 | +3 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 68 |
Total | -1 | PAR | +1 | PAR | -1 | -1 | PAR | PAR | +1 | -1 | PAR | PAR | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | PAR | -2 | -3 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 |
Total | +1 | PAR | PAR | +1 | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | +1 | PAR | +1 | PAR | +3 | +3 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |