Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 |
Total | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | -3 | -1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -3 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Score | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 |
Total | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | PAR | +1 | -1 | -2 | PAR | PAR | +1 | -1 | -1 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | -2 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |