Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 37 | ||||||||||
Total | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | +1 | PAR | +1 | PAR | +1 | |||||||||
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 69 |
Total | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | +1 | -1 | -2 | -3 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 36 | 67 |
Total | -1 | -1 | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | -5 | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | +1 | PAR | PAR | +1 | PAR | -5 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |