Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 67 |
Total | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -2 | -3 | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | +1 | -2 | -5 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 39 | 76 |
Total | PAR | -1 | -1 | PAR | +2 | +1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +2 | +1 | +3 | +4 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |