Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 67 |
Total | -1 | -1 | PAR | -1 | +1 | PAR | -1 | PAR | -1 | -4 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -5 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 68 |
Total | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | -1 | +1 | PAR | PAR | -2 | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | +1 | PAR | -1 | -1 | -2 | -4 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 76 |
Total | PAR | PAR | +1 | PAR | +2 | PAR | -1 | -1 | PAR | +1 | +1 | PAR | +1 | PAR | -1 | +1 | +1 | PAR | PAR | +3 | +4 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 66 |
Total | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | -4 | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -2 | -6 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |