Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 |
Total | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | -3 | +1 | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | -2 | -5 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 35 | 69 |
Total | -1 | -1 | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | -1 | PAR | -2 | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | +2 | PAR | PAR | -1 | -1 | -3 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 70 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | +2 | PAR | PAR | PAR | -1 | +1 | -1 | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | +1 | -1 | PAR | -3 | -2 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 67 |
Total | -1 | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -3 | -1 | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -2 | -5 |
Länge (m) | 327 | 500 | 170 | 400 | 434 | 343 | 367 | 207 | 490 | 3238 | 373 | 297 | 187 | 497 | 382 | 430 | 187 | 526 | 417 | 3296 | 6534 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |