Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 77 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | +1 | +1 | +3 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | +2 | +5 |
Länge (m) | 540 | 396 | 204 | 378 | 413 | 446 | 358 | 178 | 584 | 3497 | 500 | 376 | 392 | 186 | 375 | 430 | 281 | 142 | 539 | 3221 | 6718 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 73 |
Total | PAR | -1 | PAR | -1 | +1 | +1 | PAR | +1 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | +1 | -1 | -1 | PAR | +1 |
Länge (m) | 540 | 396 | 204 | 378 | 413 | 446 | 358 | 178 | 584 | 3497 | 500 | 376 | 392 | 186 | 375 | 430 | 281 | 142 | 539 | 3221 | 6718 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |