Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 72 |
Total | -1 | PAR | PAR | +1 | -1 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | +1 | +1 | PAR | PAR | PAR | +1 | +1 |
Länge (m) | 408 | 327 | 440 | 372 | 529 | 199 | 466 | 154 | 404 | 3299 | 371 | 352 | 542 | 183 | 388 | 288 | 190 | 539 | 423 | 3276 | 6575 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Score | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 34 | 68 |
Total | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | +1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | -1 | PAR | +1 | PAR | -2 | -3 |
Länge (m) | 408 | 327 | 440 | 372 | 529 | 199 | 466 | 154 | 404 | 3299 | 371 | 352 | 542 | 183 | 388 | 288 | 190 | 539 | 423 | 3276 | 6575 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |