Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 |
Total | +1 | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | +2 | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | +1 |
Länge (m) | 415 | 345 | 518 | 332 | 154 | 400 | 547 | 168 | 436 | 3315 | 382 | 210 | 497 | 156 | 361 | 460 | 539 | 406 | 425 | 3436 | 6751 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 76 |
Total | +3 | PAR | -1 | PAR | +1 | -1 | PAR | PAR | +1 | +3 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | +1 | +4 |
Länge (m) | 415 | 345 | 518 | 332 | 154 | 400 | 547 | 168 | 436 | 3315 | 382 | 210 | 497 | 156 | 361 | 460 | 539 | 406 | 425 | 3436 | 6751 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 73 |
Total | +1 | PAR | -1 | +1 | +1 | PAR | -1 | PAR | +1 | +2 | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | +1 |
Länge (m) | 415 | 345 | 518 | 332 | 154 | 400 | 547 | 168 | 436 | 3315 | 382 | 210 | 497 | 156 | 361 | 460 | 539 | 406 | 425 | 3436 | 6751 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 | 70 |
Total | +1 | PAR | -1 | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | -3 | -2 |
Länge (m) | 415 | 345 | 518 | 332 | 154 | 400 | 547 | 168 | 436 | 3315 | 382 | 210 | 497 | 156 | 361 | 460 | 539 | 406 | 425 | 3436 | 6751 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |