Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 44 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 35 | 79 |
Total | PAR | PAR | PAR | +3 | PAR | +2 | +1 | +1 | +1 | +8 | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | -1 | -1 | +7 |
Länge (m) | 415 | 345 | 518 | 332 | 154 | 400 | 547 | 168 | 436 | 3315 | 382 | 210 | 497 | 156 | 361 | 460 | 539 | 406 | 425 | 3436 | 6751 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 75 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | -1 | PAR | +2 | +1 | PAR | PAR | PAR | +3 | +3 |
Länge (m) | 415 | 345 | 518 | 332 | 154 | 400 | 547 | 168 | 436 | 3315 | 382 | 210 | 497 | 156 | 361 | 460 | 539 | 406 | 425 | 3436 | 6751 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 76 |
Total | +1 | PAR | +1 | PAR | -1 | PAR | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | PAR | -1 | PAR | PAR | +1 | PAR | +1 | PAR | +2 | +4 |
Länge (m) | 415 | 345 | 518 | 332 | 154 | 400 | 547 | 168 | 436 | 3315 | 382 | 210 | 497 | 156 | 361 | 460 | 539 | 406 | 425 | 3436 | 6751 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 |
Total | -1 | PAR | -1 | PAR | +1 | PAR | -1 | +1 | PAR | -1 | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | +1 | +1 | PAR |
Länge (m) | 415 | 345 | 518 | 332 | 154 | 400 | 547 | 168 | 436 | 3315 | 382 | 210 | 497 | 156 | 361 | 460 | 539 | 406 | 425 | 3436 | 6751 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |