Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 35 | 73 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | +1 | PAR | PAR | +2 | +1 | PAR | PAR | -1 | PAR | +1 | -1 | -1 | PAR | -1 | +1 |
Länge (m) | 407 | 526 | 320 | 219 | 453 | 165 | 411 | 521 | 421 | 3443 | 453 | 462 | 142 | 466 | 402 | 485 | 155 | 402 | 425 | 3392 | 6835 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 78 |
Total | +1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | +1 | +2 | +1 | PAR | +1 | +1 | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | +4 | +6 |
Länge (m) | 407 | 526 | 320 | 219 | 453 | 165 | 411 | 521 | 421 | 3443 | 453 | 462 | 142 | 466 | 402 | 485 | 155 | 402 | 425 | 3392 | 6835 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |