Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 67 |
Total | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | -1 | -1 | PAR | PAR | -1 | -5 | -5 |
Länge (m) | 361 | 483 | 153 | 314 | 534 | 350 | 104 | 407 | 386 | 3092 | 321 | 501 | 158 | 405 | 409 | 280 | 381 | 180 | 487 | 3122 | 6214 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 |
Total | PAR | +1 | -1 | -1 | PAR | PAR | +2 | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | +1 | PAR | +1 | PAR | +3 | +4 |
Länge (m) | 361 | 483 | 153 | 314 | 534 | 350 | 104 | 407 | 386 | 3092 | 321 | 501 | 158 | 405 | 409 | 280 | 381 | 180 | 487 | 3122 | 6214 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 66 |
Total | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -2 | -1 | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | -4 | -6 |
Länge (m) | 361 | 483 | 153 | 314 | 534 | 350 | 104 | 407 | 386 | 3092 | 321 | 501 | 158 | 405 | 409 | 280 | 381 | 180 | 487 | 3122 | 6214 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 64 |
Total | -1 | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | -4 | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | -4 | -8 |
Länge (m) | 342 | 504 | 165 | 419 | 431 | 129 | 479 | 362 | 290 | 3121 | 526 | 411 | 145 | 341 | 316 | 179 | 406 | 478 | 423 | 3225 | 6346 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |