Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 |
Total | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | -1 | -2 | PAR | PAR | -1 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -2 |
Länge (m) | 394 | 498 | 443 | 402 | 174 | 510 | 366 | 404 | 203 | 3394 | 371 | 484 | 440 | 428 | 429 | 390 | 448 | 176 | 418 | 3584 | 6978 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | +1 | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | -1 |
Länge (m) | 394 | 498 | 443 | 402 | 174 | 510 | 366 | 404 | 203 | 3394 | 371 | 484 | 440 | 428 | 429 | 390 | 448 | 176 | 418 | 3584 | 6978 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Total | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | +1 | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR |
Länge (m) | 394 | 498 | 443 | 402 | 174 | 510 | 366 | 404 | 203 | 3394 | 371 | 484 | 440 | 428 | 429 | 390 | 448 | 176 | 418 | 3584 | 6978 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 |
Total | PAR | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | -1 | +1 | -1 | PAR | PAR | PAR | +1 | +1 | +1 | +2 |
Länge (m) | 394 | 498 | 443 | 402 | 174 | 510 | 366 | 404 | 203 | 3394 | 371 | 484 | 440 | 428 | 429 | 390 | 448 | 176 | 418 | 3584 | 6978 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |