Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 0 | ||||||||||||||||||||
Total | PAR | PAR | PAR | ||||||||||||||||||
Länge (m) | 371 | 422 | 318 | 376 | 379 | 529 | 374 | 172 | 434 | 3375 | 426 | 349 | 461 | 159 | 466 | 419 | 228 | 421 | 456 | 3385 | 6760 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Total | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 |
Länge (m) | 371 | 422 | 318 | 376 | 379 | 529 | 374 | 172 | 434 | 3375 | 426 | 349 | 461 | 159 | 466 | 419 | 228 | 421 | 456 | 3385 | 6760 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 39 | 78 |
Total | PAR | -1 | +1 | PAR | PAR | +3 | PAR | PAR | PAR | +3 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | +2 | PAR | +2 | +3 | +6 |
Länge (m) | 382 | 183 | 475 | 389 | 390 | 309 | 422 | 154 | 510 | 3214 | 360 | 440 | 554 | 135 | 356 | 194 | 517 | 433 | 406 | 3395 | 6609 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 73 |
Total | PAR | +1 | PAR | PAR | -1 | +1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | +1 |
Länge (m) | 344 | 414 | 363 | 439 | 519 | 377 | 340 | 172 | 322 | 3290 | 353 | 159 | 318 | 425 | 565 | 417 | 387 | 453 | 326 | 3403 | 6693 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |