Datum | Turniername | Position |
23.06.2019 | BMW International Open | 69T |
08.06.2019 | GolfSixes Cascais | 5T |
03.06.2019 | US Open Championship International Sectional Qualifier Walton Heath | FQ |
26.05.2019 | Made in Denmark presented by FREJA | 120T |
12.05.2019 | Betfred British Masters | 142T |
28.04.2019 | Trophee Hassan II | 57T |
31.03.2019 | Hero Indian Open | 1 |
24.03.2019 | Maybank Championship | 88T |
10.03.2019 | Commercial Bank Qatar Masters | 126T |
03.03.2019 | Oman Open | 103T |
03.02.2019 | Saudi International powered by SBIA | 67T |
27.01.2019 | Omega Dubai Desert Classic | 67T |
19.01.2019 | ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP PRESENTED BY EGA | 100T |
Turniername |
Hero Indian Open |
Turniername |
Omega Dubai Desert Classic |
Turniername |
Omega Dubai Desert Classic |
Turniername |
dunhill links championship |
Weltrangliste | 231 |
Race to Dubai | 56 |
Bester Weltranglistenplatz | 31 (February 2015) |
Turniersiege European Tour | 4 |
Vorname | Stephen |
Nachname | GALLACHER |
Spitzname | - |
Nationalität |
![]() |
Geburtsort |
Dechmont, Scotland
|
Geburtsdatum | 01.11.1974 |
Wohnsitz |
Linlithgow, Scotland
|
Größe | 188 cm |
Gewicht | 92 kg |
Familie | Wife: Helen (m. 1999) Children: Jack (2001), Ellie (2004) |
Interessen | Football, fishing, collecting whisky |
Pro seit | 1995 (plus 4) |
Handicap | - |
Geburtsland | |
Duell USA vs. Europa soll Beispiel Euro und Olympia folgen.
weiterlesenStephen Gallacher holt sich den Titel bei der Hero Indian Open.
weiterlesen