Datum | Turniername | Position |
23.06.2019 | BMW International Open | 14T |
03.06.2019 | US Open Championship International Sectional Qualifier Walton Heath | FQ |
02.06.2019 | Belgian Knockout | 21T |
26.05.2019 | Made in Denmark presented by FREJA | 95T |
12.05.2019 | Betfred British Masters | 142T |
05.05.2019 | Volvo China Open | 93T |
28.04.2019 | Trophee Hassan II | 57T |
31.03.2019 | Hero Indian Open | 83T |
17.03.2019 | Magical Kenya Open presented by Absa | 25T |
10.03.2019 | Commercial Bank Qatar Masters | 20T |
03.03.2019 | Oman Open | 21T |
17.02.2019 | ISPS Handa World Super 6 Perth | 102T |
03.02.2019 | Saudi International powered by SBIA | 67T |
27.01.2019 | Omega Dubai Desert Classic | 94T |
19.01.2019 | ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP PRESENTED BY EGA | 72T |
16.12.2018 | Alfred Dunhill Championship | 113T |
09.12.2018 | South African Open hosted by the City of Johannesburg | 149T |
Weltrangliste | 296 |
Race to Dubai | 145 |
Bester Weltranglistenplatz | 217 (October 2018) |
Turniersiege European Tour | 0 |
Vorname | Sebastian |
Nachname | SODERBERG |
Spitzname | - |
Nationalität |
![]() |
Geburtsort |
Eksjo, Sweden
|
Geburtsdatum | 19.09.1990 |
Wohnsitz |
Gothenburg, Sweden
|
Größe | 185 cm |
Gewicht | 84 kg |
Familie | - |
Interessen | Snowboarding, fishing, poker |
Pro seit | 2013 (plus 3) |
Handicap | - |
Geburtsland | |
An Tag vier der Omega Dubai Desert Classic wird ein Zeichen gegen "Slow Play"...
weiterlesenSebastian Söderberg gewinnt die Omega European Masters im Stechen.
weiterlesen