Datum | Turniername | Position |
23.06.2019 | BMW International Open | 69T |
26.05.2019 | Made in Denmark presented by FREJA | 41T |
12.05.2019 | Betfred British Masters | 58T |
05.05.2019 | Volvo China Open | 51T |
28.04.2019 | Trophee Hassan II | 97T |
10.03.2019 | Commercial Bank Qatar Masters | 38T |
03.03.2019 | Oman Open | 9T |
03.02.2019 | Saudi International powered by SBIA | 78T |
27.01.2019 | Omega Dubai Desert Classic | 94T |
19.01.2019 | ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP PRESENTED BY EGA | 11T |
16.12.2018 | Alfred Dunhill Championship | 3T |
09.12.2018 | South African Open hosted by the City of Johannesburg | 166T |
Turniername |
Nelson Mandela Championship presented by ISPS HANDA |
Weltrangliste | 267 |
Race to Dubai | 67 |
Bester Weltranglistenplatz | 68 (February 2013) |
Turniersiege European Tour | 1 |
Vorname | Scott |
Nachname | JAMIESON |
Spitzname | - |
Nationalität |
![]() |
Geburtsort |
Glasgow, Scotland
|
Geburtsdatum | 28.11.1983 |
Wohnsitz |
Glasgow, Scotland
|
Größe | 185 cm |
Gewicht | 80 kg |
Familie | Wife: Natalie (m. 2011); Children: Zoey (2014); Oscar (2016) |
Interessen | Football, Glasgow Rangers FC |
Pro seit | 2006 (plus 4) |
Handicap | - |
Geburtsland | |