Datum | Turniername | Position |
23.06.2019 | BMW International Open | 69T |
02.06.2019 | Belgian Knockout | 42T |
26.05.2019 | Made in Denmark presented by FREJA | 12T |
12.05.2019 | Betfred British Masters | 5 |
05.05.2019 | Volvo China Open | 14T |
28.04.2019 | Trophee Hassan II | 57T |
31.03.2019 | Hero Indian Open | 54T |
10.03.2019 | Commercial Bank Qatar Masters | 69T |
03.03.2019 | Oman Open | 72T |
17.02.2019 | ISPS Handa World Super 6 Perth | 67T |
03.02.2019 | Saudi International powered by SBIA | 89T |
27.01.2019 | Omega Dubai Desert Classic | 56T |
19.01.2019 | ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP PRESENTED BY EGA | 69 |
Turniername |
Trophée Hassan II |
Turniername |
Omega European Masters |
Turniername |
South African Open Championship |
Weltrangliste | 371 |
Race to Dubai | 77 |
Bester Weltranglistenplatz | 52 (October 2012) |
Turniersiege European Tour | 3 |
Vorname | Richie |
Nachname | RAMSAY |
Spitzname | - |
Nationalität |
![]() |
Geburtsort |
Aberdeen, Scotland
|
Geburtsdatum | 15.06.1983 |
Wohnsitz |
Edinburgh, Scotland
|
Größe | 175 cm |
Gewicht | 70 kg |
Familie | Wife: Angela (m. 2012), Child: Olivia Marie (2016) |
Interessen | Fitness, swimming, football, socialising |
Pro seit | 2007 (plus 4) |
Handicap | - |
Geburtsland | |
Nach seinem Hole-in-One am ersten Tag der BMW International Open bekommt Rich...
weiterlesen