Datum | Turniername | Position |
23.06.2019 | BMW International Open | 69T |
02.06.2019 | Belgian Knockout | 89T |
26.05.2019 | Made in Denmark presented by FREJA | 153T |
12.05.2019 | Betfred British Masters | 76 |
28.04.2019 | Trophee Hassan II | 60T |
31.03.2019 | Hero Indian Open | 32T |
24.03.2019 | Maybank Championship | 135T |
10.03.2019 | Commercial Bank Qatar Masters | 88T |
03.03.2019 | Oman Open | 45T |
03.02.2019 | Saudi International powered by SBIA | 95T |
27.01.2019 | Omega Dubai Desert Classic | 61T |
19.01.2019 | ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP PRESENTED BY EGA | 63T |
16.12.2018 | Alfred Dunhill Championship | 18T |
02.12.2018 | Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita | 17T |
25.11.2018 | Honma Hong Kong Open presented by Amundi | 103T |
Turniername |
Open de España |
Turniername |
Sicilian Open |
Turniername |
BMW Asian Open |
Turniername |
Open de Madrid |
Weltrangliste | 632 |
Race to Dubai | 153 |
Bester Weltranglistenplatz | 55 (July 2007) |
Turniersiege European Tour | 4 |
Vorname | Raphaël |
Nachname | JACQUELIN |
Spitzname | - |
Nationalität |
![]() |
Geburtsort |
Lyon, France
|
Geburtsdatum | 08.05.1974 |
Wohnsitz |
Coppet, Switzerland
|
Größe | 182 cm |
Gewicht | 74 kg |
Familie | Wife: Fanny (m. 2004); Children: Hugo (1997), Roman (2005), Melvil (2007), Numa (2013) |
Interessen | Football, tennis, music |
Pro seit | 1995 (plus 2) |
Handicap | - |
Geburtsland | |