Turniername |
Barclays Scottish Open |
Quinn Direct British Masters |
TCL Classic |
Weltrangliste | 1883 |
Race to Dubai | 0 |
Bester Weltranglistenplatz | 44 (January 2007) |
Turniersiege European Tour | 3 |
Vorname | Johan |
Nachname | EDFORS |
Spitzname | - |
Nationalität |
![]() |
Geburtsort |
Varberg, Sweden
|
Geburtsdatum | 10.10.1975 |
Wohnsitz |
Onsala, Sweden
|
Größe | 184 cm |
Gewicht | 84 kg |
Familie | Wife: Cecilia (m. 2010); Child: Jolene (2011) |
Interessen | Skiing, sports, music |
Pro seit | 1997 (plus 2) |
Handicap | - |
Geburtsland | |