Datum | Turniername | Position |
23.06.2019 | BMW International Open | 138T |
03.06.2019 | US Open Championship International Sectional Qualifier Walton Heath | FQ |
02.06.2019 | Belgian Knockout | 76T |
26.05.2019 | Made in Denmark presented by FREJA | 135T |
12.05.2019 | Betfred British Masters | 77T |
05.05.2019 | Volvo China Open | 110T |
28.04.2019 | Trophee Hassan II | 72T |
17.03.2019 | Magical Kenya Open presented by Absa | 57T |
10.03.2019 | Commercial Bank Qatar Masters | 126T |
03.03.2019 | Oman Open | 103T |
17.02.2019 | ISPS Handa World Super 6 Perth | 34T |
10.02.2019 | ISPS Handa Vic Open | 81T |
03.02.2019 | Saudi International powered by SBIA | 104T |
16.12.2018 | Alfred Dunhill Championship | 65 |
09.12.2018 | South African Open hosted by the City of Johannesburg | 24T |
02.12.2018 | Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita | 66T |
Weltrangliste | 1097 |
Race to Dubai | 219 |
Bester Weltranglistenplatz | 126 (January 2017) |
Turniersiege European Tour | 0 |
Vorname | Bernd |
Nachname | RITTHAMMER |
Spitzname | - |
Nationalität |
![]() |
Geburtsort |
Nuremburg, Germany
|
Geburtsdatum | 18.04.1987 |
Wohnsitz |
Munich, Germany
|
Größe | 182 cm |
Gewicht | 78 kg |
Familie | - |
Interessen | Sports, friends |
Pro seit | 2006 (plus 3) |
Handicap | - |
Geburtsland | |
Zu keiner anderen Zeit kommt das Thema so brandheiß auf den Tisch wie zum End...
weiterlesenDubai, Vereinigte Arabische Emirate: Zwei Wochen vor dem Finale der European ...
weiterlesenGolf.de war bei einer Trainingsrunde mit Bernd Ritthammer im GC am Reichswald...
weiterlesen