Diese wunderschöne Golfanlage liegt mitten im Herzen des Fünfseenlandes, nur wenige Kilometer von Starnberg entfernt, südlich von München. Die ersten neun Spielbahnen verlaufen eher flach, bei den zweiten neun muss in der typischen Moränenlandschaft schon der eine oder andere Hügel erklommen werden. Die offenen Fairways bieten dabei nur trügerisch Sicherheit, denn gut platzierte Bunker u. Wasserhindernisse erfordern ein strategisches Spiel.
Lochanzahl: | 18 |
Länge/CR/Slope/Par: |
Herren (gelb): 5996 m, CR 71,3, SL 128, Par 72 Damen (rot) : 5314 m, CR 73,5, SL 128, Par 72 |
Driving Range: | 60 Rangeabschläge (4 überdacht) |
Höhe: | 650 m m |
Saison: | April-Oktober |
Funktionen | Name |
Präsident | Dr. Werner Proebstl |
Vizepräsident | Anton Hummer |
Spielführer | Manuel Partsch |
Jugendwartin | Anna-Christina Becker |
Schatzmeister | Horst Isele |
Clubmanagerin | Michèle Holzwarth |
Clubsekretärin | Romy Rohrhofer |
Clubsekretärin | Ricarda Mayr |
Clubsekretär | Nicolas Müller |
Schriftführerin | Erika Roventa |
Ehrenpräsident | August E. Mehr |
Ehrenmitglied | Helmut Wagner |
Headpro | Maximilian Baumgart |
Pro | Alex Tranacher |
Pro | Valentin Kämper |
Proshop-Leiterin | Monika Ehrenberg |
Ladies' Captain | Elisabeth Krampe-Albath |
Men's Captain | Michael Schlederer |
Seniors' Captain | Alfred Ament |
Vorstandsvorsitzende/r | Dr. Jörg Heberer |
Vorstand | Michael Hirschel |
Vorstand | Dr. Andreas Albath |
Vorstand | Günter Drum |
Hinweis: Die oben dargestellten Daten werden vom jeweiligen Golfclub oder Golf-Professional selbst gepflegt. Golf.de (deutsche golf online GmbH) ist daher für den Inhalt nicht verantwortlich.
Sie haben einen inhaltlichen Fehler entdeckt? Klicken Sie hier und schreiben Sie uns. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ihr Golf.de Team