Die Golfanlage stellt eine gelungene Kombination aus Golfsport auf höchstem internationalen Niveau und Entspannung inmitten der Natur dar. Es ist gelungen, trotz spieltechnischer Schwierigkeiten und den Herausforderungen der beiden Plätze, den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Auf der Anlage fanden 4 mal die Deutsche Bank SAP Open statt mit den unvergesslichen 3 Siegen von Tiger Woods. Der Meisterschaftsplatz "Rot" wurde 5 mal hintereinander mit dem Golf Journal Travel Award, als bester Golfplatz Deutschlands, ausgezeichnet.
Lochanzahl: | 45 |
Länge/CR/Slope/Par: |
Course "Rot"; H: 6047 m, CR 72,2, SL 131, Par 72 D: 5329 m , CR 74,2, SL 133, Par 72 Course "St.Leon"; H: 6178 m, CR 72,2, SL 128, Par 72 D: 5286 m, CR 73,1, SL 127, Par 72 |
Driving Range: | 134 Rangabschläge (42 überdacht) |
Höhe: | 108 m m |
Saison: | Ganzjährig |
Funktionen | Name |
Jugendwartin | Christine Heinrich |
Manager | Thomas Bucher |
Managerin | Rosa Maria Lopez |
Clubmanager | Rainer Gehring |
Clubsekretär | Gunter Stricker |
Clubsekretärin | Anke Heinen |
Clubsekretärin | Simone Linke |
Clubsekretärin | Karin Hetzel |
Clubsekretär | Manuel Funk |
Clubsekretär | Florian Geckeis |
Clubsekretärin | Anne-Catrin Ernst |
Clubsekretär | Alexis Szappanos |
Clubsekretär | Franz Albrecht |
Clubsekretär | Hubert Bender |
Clubsekretärin | Martha Albrecht |
Headgreenkeeper | Klaus-Peter Sauer |
Headgreenkeeper | Maik Grimm |
Headgreenkeeper | Jörg Nickel |
Headgreenkeeper | Karsten List |
Headpro | Frank Adamowicz |
Pro | Mark Mattheis |
Pro | Ted Long |
Pro | Timo Lehnert |
Pro | George Orr |
Pro | Alexander Chirband |
Pro | Verena Scholz |
Pro | Andre Leyh |
Pro | Neil Hargrave |
Pro | Fabian Bünker |
Pro | Frank Göbel |
Pro | Torben Veit Jacobs |
Pro | Patrick Emery |
Architekt | Hannes Schreiner |
Architekt | Dave Thomas |
Proshop-Leiter | Michael Krüger-Simon |
Proshop-Leiterin | Corinne Jenewein |
Proshop-Leiterin | Susanne Seeger |
Proshop-Leiterin | Gabriele Dörfler |
Proshop-Leiterin | Ute Figel |
Men's Captain | Wilfried Krahn |
Seniors' Captain | Robert Kempf |
Assistentin Geschäftsführer | Barbara Jung |
Hinweis: Die oben dargestellten Daten werden vom jeweiligen Golfclub oder Golf-Professional selbst gepflegt. Golf.de (deutsche golf online GmbH) ist daher für den Inhalt nicht verantwortlich.
Sie haben einen inhaltlichen Fehler entdeckt? Klicken Sie hier und schreiben Sie uns. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ihr Golf.de Team