Die Anlage liegt ca. 30 km südlich von Stuttgart auf einem Höhenrücken zwischen dem Filstal und dem Lautertal mit einer weitreichenden Aussicht in die schwäbische Landschaft bis hin zur Schwäbischen Alb. Das Gelände ist großteils nach Westen geneigt und weist eine maximale Höhendifferenz von 35 m auf. Besonders charakteristisch sind die Modellierungen der Spielbahnen, die ähnlich einem "Stadium Course" von Hügeln begleitet werden.
Lochanzahl: | 18 |
Länge/CR/Slope/Par: |
H: 6095 m, CR 72,0, SL 129, Par 72 D: 5354 m, CR 73,4, SL 129, Par 72 |
Driving Range: | 40 Rangeabschläge (10 überdacht) |
Höhe: | 330 m |
Saison: | Ganzjährig |
Funktionen | Name |
Präsidentin | Susanne Pöschl |
Vizepräsident | Maikl Wirth |
Spielführer | Herbert Schleehauf |
Jugendwartin | Fee Herrmann |
Schatzmeister | Manfred Schwarz |
Geschäftsführerin | Dagmar Mack |
Managerin | Stephanie Döpper |
Clubsekretärin | Ursula Knuth |
Clubsekretärin | Ana Bogovic |
Headgreenkeeper | Marius Knorr |
Pro | Mikael Krantz |
Pro | Jimmy Danielsson |
Pro | Andrew Wilkins |
Ladies' Captain | Regina Steinbring |
Men's Captain | Manfred Bauer |
Seniors' Captain | Klaus Mierke |
Eigentümerin | Jutta Mack |
Pressewart | Alexander Ratkovic |
Veranstaltungswart | Christel Goll-Weiler |
Clubspielleiter | Udo Steinbring |
Clubspielleiter | Clemens Hertle |
Clubspielleiter | Pikard Claus |
Clubspielleiter | Kähler Katharina |
Clubspielleiter | Ulrich Schmidt |
Hinweis: Die oben dargestellten Daten werden vom jeweiligen Golfclub oder Golf-Professional selbst gepflegt. Golf.de (deutsche golf online GmbH) ist daher für den Inhalt nicht verantwortlich.
Sie haben einen inhaltlichen Fehler entdeckt? Klicken Sie hier und schreiben Sie uns. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ihr Golf.de Team