Auf einem 107 ha großen Gelände am Fuße des bergischen Landes, nur unweit der Landeshauptstadt Düsseldorf gelegen, bieten sich den Golfbegeisterten 18 wohl überlegte und anspruchsvolle Golfbahnen. Der sportlich sehr anspruchsvolle, hügelige Platz mit Schräglagen verfügt über eine Reihe von Bunkern, Wasserhindernissen, altem Baumbestand und Biotopen sowie über mehrere Stufengrüns.
Lochanzahl: | 18 |
Länge/CR/Slope/Par: |
H: 5531 m, CR 71,7, SL 127, Par 72 D: 5227 m, CR 72,8, SL 126, Par 72 |
Driving Range: | 40 Rangeabschläge (8 überdacht) |
Höhe: | 141 m m |
Saison: | Ganzjährig |
Funktionen | Name |
Präsident | Ingo Wetzel |
Vizepräsidentin | Claudia Deinet |
Spielführer | Michael Conrad |
Jugendwart | Andreas Martin |
Schatzmeister | Aribert Lieske |
Geschäftsführer | Rüdiger Zarnekow |
Greenkeeper | Johannes Camp |
Greenkeeper | Werner Pannier |
Headpro | Fabian Klinger |
Pro | Christopher Galbraith |
Ladies' Captain | Petra Ockenfelds |
Men's Captain | Klaus-Dieter Hamacher |
Ehrenpräsident | Wolfgang von Wrisberg |
MiGos-Captain | Andreas Knocke |
Clubspielleiter | Horst Baust |
Handicap Ausschuss | Heiko Schulze |
Clubspielleiter | Martina Faeser |
Rechnungswesen | Ulrike Raußendorf-Becker |
Clubspielleiter | Holger Jürgs |
Clubspielleiter | Britta Mistol |
Clubspielleiter | Dieter Tröster |
Clubspielleiter | Peter Wesemann |
Clubspielleiter | Silke Wesemann |
Hinweis: Die oben dargestellten Daten werden vom jeweiligen Golfclub oder Golf-Professional selbst gepflegt. Golf.de (deutsche golf online GmbH) ist daher für den Inhalt nicht verantwortlich.
Sie haben einen inhaltlichen Fehler entdeckt? Klicken Sie hier und schreiben Sie uns. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ihr Golf.de Team