Bei diesen Zahlen könnte man meinen, das Golffieber in Deutschland ist nun endgültig ausgebrochen: Sage und schreibe 3.316 Turniere wurden seit Montag, 4. Mai, bis vergangenen Sonntag gespielt. Das waren gut 500 mehr als in der Vorwoche. Der Anstieg bei den Teilnehmern belief sich auf gut 11.000 Spielerinnen und Spieler. Das sind ordentliche Zahlen, zu denen sicherlich auch das gute Wetter beigetragen hat.
Suchen Sie hier nach Ihrem nächsten Turnier
Turnierart | Lochanzahl | Anzahl | Anteil |
Stableford/Zählspiel gemischt | 18 Loch | 95 | 2,9% |
Stableford/Zählspiel gemischt | 9 Loch | 5 | 0,2% |
Lochspiel | 18 Loch | 37 | 1,1% |
Lochspiel | 9 Loch | 1 | 0,0% |
Gegen Par | 18 Loch | 5 | 0,2% |
Stableford | 18 Loch | 1744 | 52,6% |
Stableford | 9 Loch | 935 | 28,2% |
Zählspiel | 18 Loch | 455 | 13,7% |
Zählspiel | 9 Loch | 38 | 1,1% |
Auch in dieser Woche wurden wieder zahlreiche Handicaps verbessert. Den größten Sprung machte Jörg Meier vom Allgäuer G&LC, der beim Gastro-Cup in seinem Heimatclub 70 Nettopunkte sammelte. Da wanderten einige Pars auf die Scorekarte.
Tipp: Mit einem Klick auf den jeweiligen Turniernamen können Sie die Scorekarte des Spielers einsehen.
Datum | Name | Heimatclub | Stvg./Spvg. | Turnierclub | Turnier | NP |
10.05.2015 | Meier, Jörg | Allgäuer G&LC | 54/40 | Allgäuer G&LC | Gastro-Cup | 70 |
10.05.2015 | Miedl, Manfred | Höslwang im Chiemgau, GC | 54/52 | Höslwang im Chiemgau, GC | Samsonite Club Tour | 67 |
09.05.2015 | Valencia, Pilar | Pottenstein Weidenloh, GC | 54/60 | Pottenstein Weidenloh, GC | Görl & Hopf Cup 2015 | 67 |
10.05.2015 | Miedl, Maximilian | Höslwang im Chiemgau, GC | 54/52 | Höslwang im Chiemgau, GC | Samsonite Club Tour | 64 |
10.05.2015 | Meuser-Schaede, Tobias | Köln, G&LC | 54/44 | Köln, G&LC | Monatsbecher/Jahreseclectic | 64 |
Bei den Golfern bis Handicap -36 erspielte sich Jöran Coldewey vom GC Am Meer mit 55 Punkten den Sieg - trotz fehlenden Heimvorteils.
Datum | Name | Heimatclub | Stvg./Spvg. | Turnierclub | Turnier | NP |
09.05.2015 | Coldewey, Jöran | Meer, GC Am | 35,0/41 | Verden, GC | JUGENDCUP "Bremen und Umzu" 18 Loch | 55 |
08.05.2015 | Scheer, Maximilian | Castrop-Rauxel, GC | 35,7/44 | Castrop-Rauxel, GC | Herrengolf | 53 |
10.05.2015 | Bresges, Laurenz | Mergelhof Sektion, GC | 23,6/26 | Kambach, GC Haus | Jugendfreundschaftsrunde Gr. B | 52 |
07.05.2015 | Hümbs, Kristina | A-ROSA, GC | 30,5/36 | Mülheim an der Ruhr, GC | Damengolf "JAB Anstoetz Cup 2015" | 52 |
09.05.2015 | Mischewski-Nill, Florian | Deinster Mühle, GC | 36,0/42 | Verden, GC | JUGENDCUP "Bremen und Umzu" 18 Loch | 52 |
Was selbst auf der Profitour eine Seltenheit ist, hat Thomas Neumann in der vergangenen Woche geschafft: Er spielte eine bogeyfreie Runde. Der Mann vom Westwinkel Wasserschloß notierte drei Birdies sowie 15 Pars. Ein Herrennachmittag, der Thomas Neumann sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird. Doch selbst diese Glanzleistung reichte nicht für den Wochensieg in der Bruttowertung. Dieser ging an Thibault Junak vom GC St. Leon-Rot e.V., der bei der vorgabenwirksamen Ried Open 15 stolze 43 Bruttopunkte holte.
Datum | Name | Heimatclub | Stvg./Spvg. | Turnierclub | Turnier | BP |
08.05.2015 | Junak, Thibault | St. Leon-Rot e.V., GC | +0,3/+2 | Biblis-Wattenheim, GC | Ried Open 15, vorgabenwirksam | 43 |
09.05.2015 | Uebele, Sam Aaron | Heilbronn-Hohenlohe, GC | +1,3/+1 | Schwäbisch Hall, GC | Expert Golf Trophy 2015 | 42 |
07.05.2015 | Türk, Ender | München Eichenried, GC | 0,7/1 | München Eichenried, GC | Offenes Donnerstagsturnier | 40 |
08.05.2015 | Schwarz, Christian | Marburg, Oberhess. GC | +1,3/+2 | Marburg, Oberhess. GC | Rosenpark Freitagspiel | 39 |
08.05.2015 | Neumann, Thomas | Westerwinkel Wasserschloß | 1,4/1 | Westerwinkel Wasserschloß | Offener Freitags-Herrennachmittag | 39 |
Wie bereits in der Vorwoche, wurden gleich zehn Holes-in-one gespielt. Die glücklichen Schützen heißen Walter Bauer, Uwe-Ingo Renda, Clemens Thiel, Rita Alexas, Ingo Lübbers, Rolf Hausstein, Franz-Josef Hegemann, Gustav Miesner, Oliver Nazet und Georg Stellenkamp.
Hier geht es zum Hole in one Club
Datum | Name | Heimatclub | Turnierclub | Turnier |
09.05.2015 | Bauer, Walter | Kaiserhöhe, GC | Glashofen-Neusaß, GC | BWGV AK 50 Herren - 3. Liga Gruppe C |
09.05.2015 | Renda, Uwe-Ingo | Jakobsberg, GC | Jakobsberg, GC | 25 Jahre GC Jakobsberg e.V. - Members only |
09.05.2015 | Thiel, Clemens | Katharinenhof, GC | Katharinenhof, GC | Restaurant-Cup |
07.05.2015 | Alexas, Rita | Trier, GC | Trier, GC | Ladies´ Day Simone Klein, Patricia Lennon-Rauh, Francoise Maske |
07.05.2015 | Lübbers, Ingo | Hedwigsburg GC Rittergut | Hedwigsburg GC Rittergut | DoSeGo Sommerblumen Turnier |
06.05.2015 | Hausstein, Rolf | Moyland, LGC Schloss | Moyland, LGC Schloss | Herrenturnier |
06.05.2015 | Hegemann, Franz-Josef | Artland GC | Artland GC | Herrengolf 8 |
06.05.2015 | Miesner, Gustav | Sachsenwald, GC Am | Sachsenwald, GC Am | Ü-40 Cup (Herren) |
06.05.2015 | Nazet, Oliver | Odenwald, GC | Licher GC | Herrengolf 18-Loch (HCP 0-45) |
06.05.2015 | Steltenkamp, Georg | Haan-Düsseltal, GC | Velbert-Gut, GC | Herrengolf mit Gästen vom GC Haan-Düsseltal |