In der Siegerliste stehen etliche bekannte Namen von Athleten, die später auf der Tour unterwegs waren oder es noch sind, darunter Markus Brier, Geoff Oglivy, Joost Luiten und Max Kieffer.
Das Turnier 2018 endete im GC Neuhof mit einem klaren Sieg des Dänen Rasmus Neergaard-Petersen. 2019 wiederholte der Däne seinen Triumph im GC Mülheim mit einem Schlag Vorsprung.
1913 | E. Ruffer | England |
--- | ||
1927 | Thomas A. Torrance | Schottland |
1928 | William A. Murray | Schottland |
1929 | Thomas A. Torrance | Schottland |
1930 | Jocelyn Walker | England |
1931 | Andrew A. McNair | Schottland |
1932 | Walter C. Carr | England |
1933 | Harry G. Bentley | England |
1934 | H. L. Archibald | England |
1935 | J. S. L. Lyon | England |
1936 | Henry Longhurst | England |
1937 | Harry G. Bentley | England |
1938 | Harry G. Bentley | England |
1939 | Harry G. Bentley | England |
--- | ||
1950 | Erik Sellschopp | Reinbek |
1951 | Joe Case | USA |
1952 | Erik Sellschopp | Reinbek |
1953 | A. T. Gonzales | USA |
1954 | John Plant | Ägypten |
1955 | Ken Venturi | USA |
1956 | Guy Wolstenholme | England |
1957 | Harold Ridgley | USA |
1958 | Reg Taylor | Südafrika |
1959 | Gustav Adolf Bielke | Schweden |
1960 | Ed Brantley | USA |
1961 | Michael Holliday | Großbritannien |
1962 | Peter Möller | HH-Falkenstein |
1963 | John R. Hood | Australien |
1964 | Klaus-Rüdiger Bez | Bremen |
1965 | Ole Wiborg | Dänemark |
1966 | Friedrich-Carl Janssen | Krefeld |
1967 | Jan-Gerhard Müller | Krefeld |
1968 | Robin Hunter | England |
1969 | Dale Hayes | Südafrika |
1970 | Jan-Gerhard Müller | Krefeld |
1971 | Klaus Nierlich | Österreich |
1972 | Victor Swane | Niederlande |
1973 | Anton Verster | Südafrika |
1974 | Johann Kilian | Südafrika |
1975 | Robert Stewart | Südafrika |
1976 | Hans Hedjersson | Schweden |
1977 | Jan Rube | Schweden |
1978 | Christian Strenger | Kronberg |
1979 | Thomas Hübner | Hubbelrath |
1980 | Jan Rube | Schweden |
1981 | Kai Flint | HH-Falkenstein |
1982 | Frank Schlig | Hubbelrath |
1983 | Christoph Städler | Wuppertal |
1984 | Thomas Hübner | Hubbelrath |
1985 | Ralf Thielemann | Hubbelrath |
1987 | Nils Sallmann | HH-Walddörfer |
1989 | Joost Steenkamer | Niederlande |
1991 | Jan-Erik Schapmann | Wuppertal |
1992 | Manuel Zerman | Italien |
1993 | Jan-Erik Schapmann | Wuppertal |
1994 | Jan-Erik Schapmann | Wuppertal |
1995 | Markus Brier | Österreich |
1996 | Geoff Ogilvy | Australien |
1997 | Herbert Forster | St. Eurach |
1998 | Tobias Dier | Am Reichwald |
1999 | Stefano Reale | Italien |
2001 | Inder Vanweerelt | Niederlande |
2002 | Richard Walker | England |
2003 | Christian Schunck | Am Reichwald |
2004 | Max Kramer | Neuhof |
2005 | Joost Luiten | Niederlande |
2006 | Christian Schunck | St. Leon-Rot |
2007 | Benedict Parker | England |
2008 | Stephan Gross | St. Leon-Rot |
2009 | Maximilian Kieffer | Hubbelrath |
2010 | Philipp Westermann | HH-Falkenstein |
2011 | Daan Huizing | Niederlande |
2012 | Moritz Lampert | St. Leon-Rot |
2013 | Norgaard Moller Niklas | Dänemark |
2014 | Yannik Paul | Mannheim-Viernheim |
2015 | Robbie van West | Niederlande |
2016 | Hurly Long | Mannheim-Viernheim |
2017 | Max Oelfke | Mannheim-Viernheim |
2018 | Rasmus Neergaard-P. | Dänemark |
2019 | Rasmus-Neergaard-P. | Dänemark |
2020 |