Gastgeber war 2019 der Hamburger GC Falkenstein. In der Siegerliste stehen etliche bekannte Namen von Athletinnen, die später auf Tour unterwegs waren oder es noch sind . Auch Marion Thannhäuser, die Grande Dame des deutschen Golfsports, hat mehrfach dieses Turnier gewonnen - allerdings noch unter dem Namen Petersen.
1927 | Erika Sellschopp | Reinbek |
1928 | Erika Sellschopp | Reinbek |
1929 | Erika Sellschopp | Reinbek |
1930 | Nora Benzinger | Frankfurt |
1931 | Marjorie Garon | England |
1932 | Nora Haag | Frankfurt |
1933 | Marjorie Garon | England |
1934 | Lieselotte Groos | Marienburg |
1935 | A. Holmes | England |
1936 | Diana Fishwick | England |
1937 | Gillian Rudgard | Großbritannien |
1938 | Diana Fishwick | England |
1939 | Denise Oury | Belgien |
--- | ||
1950 | Lieselotte Strenger | Baden-Baden |
1951 | Ilse Groos | Refrath |
1952 | Lieselotte Strenger | Baden-Baden |
1953 | Jeanne Bisgood | England |
1954 | Lieselotte Strenger | Marienburg |
1955 | Angela Ward | England |
1956 | Bridget Jackson | England |
1957 | Lieselotte Strenger | Marienburg |
1958 | Sally Bonallack | England |
1959 | Sandra Clifford | Mexiko |
1960 | Sylvia Lorenz | München |
1961 | Claudine Cros | Frankreich |
1962 | Monika Möller | HH-Falkenstein |
1963 | Monica Steegmann | Refrath |
1964 | Marietta Gütermann | Gutach |
1965 | Marion Petersen | Krefeld |
1966 | Shirley Ward | England |
1967 | Marion Petersen | Krefeld |
1968 | Marion Petersen | Marienburg |
1969 | Odile Garaialde | Frankreich |
1970 | Marietta Gütermann | Gutach |
1971 | Joyce de Witt-Puyt | Niederlande |
1972 | Jeannette Weghmann | Marienburg |
1973 | Marietta Gütermann | Gutach |
1974 | Dr. Barbara Böhm | Mannheim |
1975 | Marietta Gütermann | Gutach |
1976 | Susanne Schultz | Hannover |
1977 | Nicolle Eicke | Berlin-Wannsee |
1978 | Kärstin Ehrnlund | Schweden |
1979 | Sabine Blecher | Stuttgart Solitude |
1980 | Sabine Blecher | Stuttgart Solitude |
1981 | Sabine Blecher | Stuttgart Solitude |
1982 | Susanne Knödler | Stuttgart Solitude |
1983 | Imma Bockelmann | Frankfurt |
1984 | Stephanie Lampert | Kronberg |
1985 | Martina Koch | Hannover |
1987 | Stephanie Lampert | HH-Falkenstein |
1989 | Martina Fischer | Bad Nauheim |
--- | ||
1991 | Estefania Knuth | Spanien |
1992 | Anika Heuser | Wuppertal |
1993 | Martina Koch | Burgdorf |
1994 | Anna-Carin Jonasson | Schweden |
1995 | Catherine Schmitt | Frankreich |
1996 | Marcella Neggers | Niederlande |
1997 | Martina Eberl | Wörthsee |
1998 | Guilia Sergas | Italien |
1999 | Karine Iche | Frankreich |
--- | ||
2001 | Rikke Rasmussen | Dänemark |
2002 | Gwladys Nocera | Frankreich |
2003 | Bettina Hauert | Bergisch Land |
2004 | Denise Simon | St. Leon-Rot |
2005 | K. Schallenberg | Bergisch Land |
2006 | K. Schallenberg | Bergisch Land |
2007 | Thea Hoffmeister | Seddiner See |
2008 | Caroline Masson | Hubbelrath |
2009 | Laura Gonzalez Escallon | Belgien |
2010 | Lucie Andre | Frankreich |
2011 | Fanny Cnops | Belgien |
2012 | Celine Boutier | Frankreich |
2013 | Emma Broze | Frankreich |
2014 | Oona Vartiainen | Finnland |
2015 | Leonie Harm | St. Leon-Rot |
2016 | Sophie Hausmann | Hubbelrath |
2017 | Marie Coors | Frankfurt |
2018 | Leonie Harm | St. Leon-Rot |
2019 | Sarina Schmidt | München Valley |
2020 |