| Golfclub Abenberg e.V. | |
| Seniorinnen mit Partnern ( Portugiesischer Einschläger) - 28.06.2012 | |
| Scramble Stableford | |
| Platz: | BC (geratet) |
| Total Par: | 72 - CR-Wert: 71,2 - Farbe Tees: GELB |
|
Kraus, Anita (Abenberg, GC, Stammvorgabe: 27,8; Spielvorgabe 12) Dänzer, Lille Rosenbusch, Christa Dummy, A (, Stammvorgabe: 36,0; Spielvorgabe 15) |
|
|
Stand: Runde 1
|
|
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Score | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 61 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 63 | 124 |
| Brutto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Netto | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Vorgabe | 11 | 5 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 14 | 8 | 18 | 10 | 12 | 6 | |||
| Vg.-Str. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| Länge (m) | 309 | 488 | 364 | 146 | 330 | 183 | 461 | 389 | 306 | 2976 | 404 | 340 | 188 | 290 | 444 | 126 | 332 | 300 | 459 | 2883 | 5859 |
| Albatros | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Doppelbogey/schlechter | |
|
|
||||||
![]() |
Stand: 28.06.2012, 14:09 Uhr | |||||