| Golfclub Abenberg e.V. | |
| Monatspreis spon. by Weingut Elfenhof - 24.06.2012 | |
| Einzel Zählspiel | |
| Platz: | AC 18 Loch (geratet) |
| Total Par: | 72 - CR-Wert: 71,5 - Farbe Tees: GELB |
|
Hörl, Friedrich |
|
|
Stand: Runde 1
|
|
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Score | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 46 | 95 |
| Brutto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| Netto | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 34 | 71 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Vorgabe | 9 | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 8 | 18 | 10 | 12 | 6 | |||
| Länge (m) | 298 | 336 | 503 | 366 | 183 | 327 | 152 | 502 | 378 | 3045 | 404 | 340 | 188 | 290 | 444 | 126 | 332 | 300 | 459 | 2883 | 5928 |
| Albatros | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Doppelbogey/schlechter | |
|
|
||||||
![]() |
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 37
(CBA: 0 / Puffer: 32 - 36) Voraussichtliches neues HCP: 20,4 (Ohne Gewähr!) |
Stand: 24.06.2012, 18:49 Uhr | ||||