Golfclub Abenberg e.V.
Monatspreis spon. by Weingut Elfenhof - 24.06.2012
Einzel Zählspiel
Platz:  AC 18 Loch (geratet)
Total Par:  72 - CR-Wert: 71,5 - Farbe Tees: GELB
Erhard, Karl-Heinz   (Fürth, 1. GC, Stammvorgabe: 13,3; Spielvorgabe: 15)
Stand: Runde 1

Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Score 5 4 5 7 3 5 3 6 6 44 5 5 4 5 5 3 5 4 5 41 85
Brutto 1 2 2 0 2 1 2 1 0 11 1 1 1 1 2 2 1 2 2 13 24
Netto 4 3 4 6 3 4 2 5 5 36 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 70
Par 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 72
Vorgabe 9 13 1 7 17 11 15 5 3   2 4 16 14 8 18 10 12 6    
Länge (m) 298 336 503 366 183 327 152 502 378 3045 404 340 188 290 444 126 332 300 459 2883 5928
Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter
Seite drucken Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 38
(CBA: 0 / Puffer: 33 - 36)
Voraussichtliches neues HCP: 12,7 (Ohne Gewähr!)
Stand: 24.06.2012, 18:49 Uhr