| Golfclub Abenberg e.V. | |
| Senioren Freundschaftsturnier mit GC Schwanhof - 13.06.2012 | |
| Einzel Stableford | |
| Platz: | AC 18 Loch (geratet) |
| Total Par: | 72 - CR-Wert: 73,4 - Farbe Tees: ROT |
|
Somaggio, Ursula |
|
|
Stand: Runde 1
|
|
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Score | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | -- | 6 | 7 | |||
| Brutto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Netto | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 36 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Vorgabe | 9 | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 8 | 18 | 10 | 12 | 6 | |||
| Vg.-Str. | // | // | // | // | / | // | // | // | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | |||
| Länge (m) | 206 | 300 | 451 | 342 | 141 | 308 | 136 | 443 | 339 | 2666 | 359 | 300 | 166 | 272 | 396 | 112 | 262 | 260 | 401 | 2528 | 5194 |
| Albatros | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Doppelbogey/schlechter | |
|
|
||||||
![]() |
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 36 | Stand: 13.06.2012, 17:46 Uhr | ||||