| Deutscher Golf Verband e.V. | |
| Qualifikationsturnier AK offen Herren im GC Hannover - 11.07.2010 | |
| Einzel Zählspiel | |
| Platz: | Hannover, GC (geratet) |
| Total Par: | 71 - CR-Wert: 71,7 - Farbe Tees: GELB |
|
Coors, Claas Hendrik |
|
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Score | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 69 |
| Netto | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 67 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
| Vorgabe | 7 | 17 | 3 | 9 | 13 | 11 | 1 | 15 | 5 | 16 | 14 | 6 | 2 | 12 | 18 | 4 | 8 | 10 | |||
| Länge (m) | 371 | 155 | 485 | 349 | 308 | 461 | 379 | 125 | 385 | 3018 | 290 | 429 | 333 | 198 | 437 | 138 | 331 | 349 | 162 | 2667 | 5685 |
| Albatros | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Doppelbogey/schlechter | |
|
|
||||||
![]() |
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 40
(CSA: 0 / NP vor CSA: 40) Voraussichtliches neues HCP: 0,5 (Ohne Gewähr!) |
Stand: 11.07.2010, 18:19 Uhr | ||||