| Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | |
| Jugend-Allgäu-Cup Finale 2008 - 05.10.2008 | |
| Einzel Zählspiel | |
| Platz: | Anlage 1 Platz 1 (geratet) |
| Total Par: | 71 - CR-Wert: 71,6 - Farbe Tees: ROT |
| Bröckling, Fabienne (Tutzing GmbH, Stammvorgabe: 29,3; Spielvorgabe: 33) | |
|
Stand: Runde 1
|
|
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Score | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 62 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 55 | 117 |
| Netto | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 45 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 39 | 84 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Vorgabe | 13 | 5 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 17 | 15 | 10 | 12 | 4 | 16 | 6 | 18 | 8 | 2 | 14 | |||
| Länge (m) | 219 | 285 | 341 | 145 | 260 | 404 | 410 | 146 | 275 | 2485 | 283 | 269 | 492 | 126 | 316 | 146 | 279 | 370 | 136 | 2417 | 4902 |
| Albatros | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Doppelbogey/schlechter | |
|
|
||||||
![]() |
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 26
(CSA: 0 / NP vor CSA: 26) Voraussichtliches neues HCP: 29,5 (Ohne Gewähr!) |
Stand: 05.10.2008, 19:01 Uhr | ||||