| Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | |
| 1. BSV - Golf Turnier 2008 - 02.08.2008 | |
| Scramble Stableford | |
| Platz: | Anlage 1 Platz 1 (geratet) |
| Total Par: | 71 - CR-Wert: 71,6 - Farbe Tees: W:ROT |
|
Hörl, Anton (Eschenried, GC, Stammvorgabe: 12,8; Spielvorgabe 13) Kössel, Dr. Helmut Wörle, Peter (Gsteig, GC Auf der, Stammvorgabe: 15,8; Spielvorgabe 17) Pfanzelt, Wolfram (Gsteig, GC Auf der, Stammvorgabe: 23,7; Spielvorgabe 26) |
|
|
Stand: Runde 1
|
|
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Score | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 32 | 64 |
| Brutto | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 43 |
| Netto | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 61 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Vorgabe | 13 | 5 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 17 | 15 | 10 | 12 | 4 | 16 | 6 | 18 | 8 | 2 | 14 | |||
| Vg.-Str. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| Länge (m) | 219 | 285 | 341 | 145 | 260 | 404 | 410 | 146 | 275 | 2485 | 283 | 269 | 492 | 126 | 316 | 146 | 279 | 370 | 136 | 2417 | 4902 |
| Albatros | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Doppelbogey/schlechter | |
|
|
||||||
![]() |
Stand: 02.08.2008, 21:50 Uhr | |||||