DVAG Regio Nord 2009 - 11.10.2009 / Einzel - Stableford; 18 Löcher
Platz: Schloss/Warnsdorf / Par: 72 - CR: 72,8 - Slope: 129 - Tees: Gelb
Hatten, GC
StVg.: 12,1 - SpVg.: 15
|
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 28
(CSA: 0 / NP vor CSA: 28)
Voraussichtliches neues HCP: 12,2 (Angabe ohne Gewähr!) |
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | -- | 7 | 4 | 7 | |||
| Brutto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 |
| Vorgabe | 5 | 3 | 11 | 7 | 13 | 15 | 1 | 17 | 9 | 16 | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 8 | |||
| Vg.-Str. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| Länge (m) | 350 | 521 | 149 | 488 | 342 | 126 | 362 | 143 | 360 | 2841 | 312 | 395 | 358 | 329 | 185 | 372 | 469 | 316 | 447 | 3183 | 6024 |
|
Stand: 12.10.2009, 17:36 Uhr Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||