DVAG Regio Nord 2009 - 11.10.2009 / Einzel - Stableford; 18 Löcher
Platz: Schloss/Warnsdorf / Par: 72 - CR: 72,8 - Slope: 129 - Tees: Gelb
Hatten, GC
StVg.: 4,9 - SpVg.: 6
|
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 32
(CSA: 0 / NP vor CSA: 32)
Voraussichtliches neues HCP: 5,0 (Angabe ohne Gewähr!) |
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 40 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 42 | 82 |
| Brutto | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 27 |
| Netto | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 32 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 |
| Vorgabe | 5 | 3 | 11 | 7 | 13 | 15 | 1 | 17 | 9 | 16 | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 8 | |||
| Vg.-Str. | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
| Länge (m) | 350 | 521 | 149 | 488 | 342 | 126 | 362 | 143 | 360 | 2841 | 312 | 395 | 358 | 329 | 185 | 372 | 469 | 316 | 447 | 3183 | 6024 |
|
Stand: 12.10.2009, 17:35 Uhr Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||