Jordan Matchplay / Regionalfinale Nord - 27.09.2009 / Einzel Stableford
Platz: BC-Course (geratet) / Par: 74 - CR: 73,6 - Slope: 124 - Tees: GELB
Hatten, GC
StVg.: 4,2 - SpVg.: 4
|
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 32
(CSA: -1 / NP vor CSA: 33)
Voraussichtliches neues HCP: 4,3 (Angabe ohne Gewähr!) |
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 81 |
| Brutto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 |
| Vorgabe | 8 | 14 | 6 | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 16 | 11 | 7 | 17 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | |||
| Vg.-Str. | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| Länge (m) | 363 | 475 | 501 | 380 | 331 | 251 | 198 | 322 | 320 | 3141 | 345 | 181 | 249 | 509 | 378 | 474 | 386 | 270 | 336 | 3128 | 6269 |
|
Stand: 27.09.2009, 16:18 Uhr Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||