Dubai Matchplay "For Ladies Only" Regional Finale Nord/Ost - 25.09.2009 / Einzel Stableford
Platz: Anlage 1 Platz 1 (geratet) / Par: 72 - CR: 72,3 - Slope: 132 - Tees: ROT
Hatten, GC
StVg.: 21,3 - SpVg.: 25
|
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 32
(CSA: 0 / NP vor CSA: 32)
Voraussichtliches neues HCP: 21,3 (Angabe ohne Gewähr!) |
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | -- | 7 | 6 | 7 | 4 | |||
| Brutto | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Netto | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 32 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| Vorgabe | 7 | 13 | 15 | 3 | 11 | 17 | 1 | 9 | 5 | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 18 | |||
| Vg.-Str. | // | / | / | // | / | / | // | / | // | / | / | / | // | // | // | / | / | / | |||
| Länge (m) | 388 | 221 | 120 | 321 | 265 | 121 | 406 | 251 | 316 | 2409 | 149 | 305 | 248 | 294 | 375 | 434 | 272 | 250 | 143 | 2470 | 4879 |
|
Stand: 25.09.2009, 19:36 Uhr Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||