Dooley´s Ladies Cup - 23.09.2009 / Einzel Stableford
Platz: Gsteig 2009 (geratet) / Par: 71 - CR: 71,2 - Slope: 126 - Tees: ROT
Gsteig, GC Auf der
StVg.: 20,3 - SpVg.: 23
|
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 34
(CSA: --- / NP vor CSA: 34)
Voraussichtliches neues HCP: 20,3 (Angabe ohne Gewähr!) |
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | -- | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Brutto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| Netto | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 34 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Vorgabe | 17 | 7 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 15 | 13 | 10 | 12 | 2 | 16 | 6 | 14 | 8 | 4 | 18 | |||
| Vg.-Str. | / | / | // | / | // | / | // | / | / | / | / | // | / | / | / | / | // | / | |||
| Länge (m) | 219 | 285 | 341 | 145 | 260 | 404 | 410 | 146 | 275 | 2485 | 283 | 269 | 492 | 126 | 316 | 146 | 279 | 370 | 136 | 2417 | 4902 |
|
Stand: 24.09.2009, 08:46 Uhr Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||