Dooley´s Ladies Cup - 23.09.2009 / Einzel Stableford
Platz: Gsteig 2009 (geratet) / Par: 71 - CR: 71,2 - Slope: 126 - Tees: ROT
Gsteig, GC Auf der
StVg.: 12,7 - SpVg.: 14
|
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 36
(CSA: --- / NP vor CSA: 36)
Voraussichtliches neues HCP: 12,7 (Angabe ohne Gewähr!) |
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 40 | 85 |
| Brutto | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 |
| Netto | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 36 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Vorgabe | 17 | 7 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 15 | 13 | 10 | 12 | 2 | 16 | 6 | 14 | 8 | 4 | 18 | |||
| Vg.-Str. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| Länge (m) | 219 | 285 | 341 | 145 | 260 | 404 | 410 | 146 | 275 | 2485 | 283 | 269 | 492 | 126 | 316 | 146 | 279 | 370 | 136 | 2417 | 4902 |
|
Stand: 24.09.2009, 08:46 Uhr Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||