Luitpold Brillen Füssen - 22.07.2009 / Einzel Stableford
Platz: Gsteig 2009 (geratet) / Par: 71 - CR: 71,2 - Slope: 126 - Tees: ROT
Gsteig, GC Auf der
StVg.: 46 - SpVg.: 50
|
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 48
(CSA: --- / NP vor CSA: 48)
Voraussichtliches neues HCP: 35,0 (Angabe ohne Gewähr!) |
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 55 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 54 | 109 |
| Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Netto | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 48 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Vorgabe | 17 | 7 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 15 | 13 | 10 | 12 | 2 | 16 | 6 | 14 | 8 | 4 | 18 | |||
| Vg.-Str. | // | /// | /// | /// | /// | /// | /// | // | /// | /// | /// | /// | // | /// | /// | /// | /// | // | |||
| Länge (m) | 219 | 285 | 341 | 145 | 260 | 404 | 410 | 146 | 275 | 2485 | 283 | 269 | 492 | 126 | 316 | 146 | 279 | 370 | 136 | 2417 | 4902 |
|
Stand: 22.07.2009, 21:01 Uhr Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||