Golf.de Turnierkalender

Finden Sie Turniere und deren Ergebnisse oder melden Sie sich dafür an.


Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.
DMM Jungen - Qualifikation Nord im GC Golf in Hude - 10.05.2009

Siegerliste Einzel Zählspiel

Klick auf die Klassenbezeichnung: Anzeige der Gesamtliste
Klick auf einen Spielernamen: Anzeige der Scorekarte

Fragen Sie hier Ihr Handicap ab

 

Sie sind hier: Turnierkalender » Ergebnisse

Brutto

Rang Name Club StVg. SpVg. Total CR
1 1 Meyer, Velten   Oldenburgischer GC  3,1 4 76 +3,8
2 2 Stolle, Phil   Meer, GC Am  5,1 6 76 +3,8
3 3 Adler-Garbe, Lennard   Meer, GC Am  4,8 6 79 +6,8
  4 Pollmann, Philipp   Oldenburger Land, GC  5,1 6 79 +6,8
  5 Wachs, Jonathan   Worpswede, GC  6,6 8 80 +7,8
  6 Mehrtens, Steffen   Zur Vahr, Club  9,5 11 81 +8,8
  7 Brodmann, Nico   Hatten, GC  7,5 9 81 +8,8
  8 Meyer, Hinnerk   Oldenburgischer GC  8,7 10 82 +9,8
  9 Kusnierz, Maximilian   Wilhelmshaven, GC  10,3 12 82 +9,8
  10 Laing, Philipp   Thülsfelder Talsperre, GC  4,4 5 82 +9,8
  11 Kieselhorst, Sven   Worpswede, GC  9,3 11 82 +9,8
  12 Sommer, Pascal   Thülsfelder Talsperre, GC  10,7 13 82 +9,8
  13 Freye, Julian   Zur Vahr, Club  8,7 10 82 +9,8
  14 Volkmer, Aljosha   Oldenburgischer GC  4,5 5 82 +9,8
  15 Wetzel, Jan-Philipp   Meer, GC Am  18,7 22 83 +10,8
  16 Wandel, Peeke   Oberneuland, GC  9,4 11 83 +10,8
  17 Salzer, Maximilian   Zur Vahr, Club  14,4 17 83 +10,8
  18 Erdtmann, Gregor   Zur Vahr, Club  11,1 13 84 +11,8
  19 Kohler, Alexander   Deinster Mühle, GC  9,8 12 84 +11,8
  20 Strümpler, Timo   Thülsfelder Talsperre, GC  7,8 9 85 +12,8
  21 Metscher, Ole   Hohe Klint, Küsten GC  13,6 16 87 +14,8
  22 Pollmann, Tim   Oldenburger Land, GC  10,1 12 87 +14,8
  23 Schierwagen, Marius   Deinster Mühle, GC  15,5 18 87 +14,8
  24 Hennings, Thies   Hohe Klint, Küsten GC  7,0 8 88 +15,8
  25 Stump, Niklas   Bremer Schweiz, GC  11,0 13 89 +16,8
  26 Burfeind, Niklas   Deinster Mühle, GC  16,7 20 89 +16,8
  27 Müller, Frederik   Hohe Klint, Küsten GC  13,8 16 89 +16,8
  28 Sommer, Frederic   Thülsfelder Talsperre, GC  15,0 18 89 +16,8
  29 Hayen, Janosch   Meer, GC Am  7,3 9 90 +17,8
  30 Habedank, Thies   Deinster Mühle, GC  16,0 19 90 +17,8
  31 Metscher, Ruben   Hohe Klint, Küsten GC  7,9 9 91 +18,8
  32 Querl, Lukas   Zur Vahr, Club  18,3 22 91 +18,8
  33 Schneider, Patrick   Bremer Schweiz, GC  8,4 10 91 +18,8
  34 Abels, Janek   Wilhelmshaven, GC  9,3 11 91 +18,8
  35 Neumann, Friedjof   Meer, GC Am  16,8 20 91 +18,8
  36 Brodmann, Jannis   Hatten, GC  9,3 11 92 +19,8
  37 Fröhlking, Thorben   Oberneuland, GC  9,8 12 92 +19,8
  38 Daebel, Maximilian   Worpswede, GC  8,5 10 93 +20,8
  39 Heidemann, Rene   Deinster Mühle, GC  13,2 16 93 +20,8
  40 Bowge, Mathis   Hatten, GC  14,6 17 93 +20,8
  42 Eyme, Fabian   Oldenburger Land, GC  11,4 14 94 +21,8
  43 Brodtmann, Marvin   Worpswede, GC  12,3 15 94 +21,8
  44 Wittmoser, Max   Deinster Mühle, GC  17,4 21 94 +21,8
  45 Seggern, Gardon   Meer, GC Am  7,7 9 96 +23,8
  46 Reimann, Philipp   Bremer Schweiz, GC  26,9 32 97 +24,8
  47 Palm, Cornelius Wilhelmshaven, GC  20,1 24 97 +24,8
  48 Marken, Cillin Neil   Hatten, GC  17,1 20 98 +25,8
  49 Rodi, Simon   Hohe Klint, Küsten GC  23,2 27 99 +26,8
  50 Wachs, Niklas   Worpswede, GC  15,5 18 100 +27,8
  51 Marken, Jasper Jurryt   Hatten, GC  17,2 20 101 +28,8
  52 Palm, Constantin Wilhelmshaven, GC  21,7 26 102 +29,8
  53 Brudek, Lasse   Wilhelmshaven, GC  28,3 33 102 +29,8
  54 Olberding, Raphael   Thülsfelder Talsperre, GC  11,9 14 102 +29,8
  55 Neidt, Sascha   Achimer GC  14,2 17 102 +29,8
  56 Harras, Max-Ole Hohe Klint, Küsten GC  12,5 15 103 +30,8
  57 Hennings, Florian   Worpswede, GC  24,4 29 103 +30,8
  58 Heise, Tim   Wildeshauser Geest, GC  16,1 19 104 +31,8
  59 Schlenz, Moritz Oberneuland, GC  27,7 33 106 +33,8
  60 Bussmann, Patrick   Wilhelmshaven, GC  14,0 17 106 +33,8
  61 Windeler, Justus Wildeshauser Geest, GC  28,4 33 107 +34,8
  62 Fieweger, Arne Achimer GC  24,8 29 108 +35,8
  63 Pätz, Sebastian   Wildeshauser Geest, GC  30,5 36 108 +35,8
  64 Härtel, Kim-Oliver   Bremer Schweiz, GC  35,0 41 108 +35,8
  65 Peters, Frederik Oldenburgischer GC  24,5 29 109 +36,8
  66 Gewecke, Nils   Zur Vahr, Club  15,8 19 109 +36,8
  67 Pett, Maximilian   Achimer GC  24,0 28 110 +37,8
  68 Förster, Julius Oberneuland, GC  35,0 41 110 +37,8
  69 Bock, Alexander   Achimer GC  24,5 29 114 +41,8
  70 Schneider, Sören Sebastian   Oldenburger Land, GC  30,4 36 115 +42,8
  71 Döllen, van, Christian   Oldenburger Land, GC  28,5 33 115 +42,8
  72 Pätz, Jan - Hendrik   Wildeshauser Geest, GC  34,2 40 115 +42,8
  73 Dirks, Gerrit Oldenburgischer GC  33,5 39 115 +42,8
  74 Ridder, Henning Oldenburgischer GC  28,7 34 118 +45,8
  75 Kailweit, Matthias   Achimer GC  28,1 33 119 +46,8
  76 Reimann, Felix   Bremer Schweiz, GC  34,2 40 119 +46,8
  77 Heger, Levin   Wildeshauser Geest, GC  33,2 39 120 +47,8
  78 Wendt, Constantin Oberneuland, GC  23,9 28 121 +48,8
  79 Schröder, Lukas   Achimer GC  34,0 40 126 +53,8

Stand: 10.05.2009, 17:49 Uhr