Golf.de Turnierkalender

Finden Sie Turniere und deren Ergebnisse oder melden Sie sich dafür an.


Golfclub Ansbach e.V. (8802)
DVAG Golf Trophy by Roland Wüst - 05.08.2012

Siegerliste Einzel Stableford

Klick auf die Klassenbezeichnung: Anzeige der Gesamtliste
Klick auf einen Spielernamen: Anzeige der Scorekarte

Fragen Sie hier Ihr Handicap ab

 

Sie sind hier: Turnierkalender » Ergebnisse

Brutto männlich

Rang Name Club StVg. SpVg. Total
  1 Wachowski, Prof. Gerd   Ansbach, GC   13,2 15 31
1 2 Maag, Werner   Ansbach, GC   9,7 11 28
  3 Baio, Carmelo   Ansbach, GC   12,0 14 25
  4 Friedmann, Tilo   Ansbach, GC   14,3 16 23
  5 Dwyer, Joseph   Schwäbisch Hall, GC   9,1 11 23
  6 Siller, Holger   Ansbach, GC   14,5 16 23
  7 Ritthammer, Gerd   Ansbach, GC   9,9 11 22
  8 Steinlein, Johann   Ansbach, GC   15,1 17 22
  9 Veitinger, Michael   Dinkelsbühl, GC   15,5 18 20
  10 Düsel, Claus-Jürgen   Ansbach, GC   16,5 19 19
  11 Lovell, Keith Ansbach, GC   20,0 22 19
  12 Rechcygier, Werner Ansbach, GC   15,5 18 19
  13 Ehalt, Robert   Ansbach, GC   18,3 21 18
  14 Albrecht, Klaus   Ansbach, GC   21,9 25 18
  15 Frenzel, Edgar   Dinkelsbühl, GC   14,0 16 16
  16 Betscher, Kurt   Ansbach, GC   13,6 16 16
  17 Drobek, Dietmar Ansbach, GC   16,5 19 16
  18 Kelleher, Adrian   Ansbach, GC   22,6 25 15
  19 Seidl, Josef   Dinkelsbühl, GC   19,1 21 14
  20 Leyrer, Robert   Ansbach, GC   17,2 19 13
  21 Rossbach, Norbert   Dinkelsbühl, GC   16,5 19 13
  22 Reisch, Michael   Ansbach, GC   24,0 27 13
  23 Fenn, Richard   Ansbach, GC   25,5 28 12
  24 Dietrich, Jochen   Abenberg, GC   29,4 33 12
  25 Kilian, Wolfgang   Ansbach, GC   34,5 38 11
  26 Ehemann, Hans   Ansbach, GC   26,0 29 11
  27 Schultis, Werner   Schwäbisch Hall, GC   21,5 24 10
  28 Mundt, Andreas   Dinkelsbühl, GC   22,9 26 10
  29 Nützmann, Dr. Heinz Ansbach, GC   23,8 25 10
  30 Hertlein, Udo   Dinkelsbühl, GC   19,9 22 10
  31 Kilian, Marco   Ansbach, GC   23,2 26 9
  32 Jagtman, Jacobus   Ansbach, GC   23,3 26 9
  33 Baio, Salvatore   Ansbach, GC   23,6 26 8
  34 Wachtler, Bernd   Ansbach, GC   27,0 30 8
  35 Müller, Klaus Donauwörth, GP   26,1 29 8
  36 Neddermann, Rolf   Dinkelsbühl, GC   21,9 25 8
  37 Pfeiffer, Michael   Ansbach, GC   52 56 7
  38 Horn, Karlheinz   Ansbach, GC   29,7 33 7
  39 Pfeiffer, Herbert   Ansbach, GC   30,1 33 6
  40 Schmid, Uwe   Ansbach, GC   54 58 6
  41 Schmidt, Wolfgang   Donauwörth, GP   32,7 36 5
  42 Wüst, Roland   Dinkelsbühl, GC   36,0 40 5
  43 Brandt, Walter   Ansbach, GC   28,1 31 5
  44 Cibulka, Roland Fürth, 1. GC   42 46 2
  45 Schmidt, Marcel   Donauwörth, GP   33,8 37 2
  46 Lintermann, Rainer   Ansbach, GC   37 41 1
  47 Wüst, Philipp Ansbach, GC   54 58 1

Erklärung Abkürzungen »        Stand: 05.08.2012, 23:16 Uhr