Rang | Land | Spielername | Total | Loch | Heute | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Rahm » | -20 | 18 | -7 | 71 | 63 | 69 | 65 | 268 | |
2 | Tony Finau » | -16 | 18 | -3 | 72 | 64 | 67 | 69 | 272 | |
3 | Justin Rose » | -15 | 18 | -7 | 70 | 70 | 68 | 65 | 273 | |
4 |
Henrik Stenson »
![]() |
-14 | 18 | -1 | 68 | 66 | 69 | 71 | 274 | |
5 |
Patrick Cantlay »
![]() |
-13 | 18 | -8 | 65 | 70 | 76 | 64 | 275 | |
5 |
Rickie Fowler »
![]() |
-13 | 18 | -3 | 72 | 67 | 67 | 69 | 275 | |
7 | Dustin Johnson » | -12 | 18 | -3 | 68 | 67 | 72 | 69 | 276 | |
8 | Alex NOREN » | -11 | 18 | -3 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | |
8 | Gary Woodland » | -11 | 18 | PAR | 72 | 66 | 67 | 72 | 277 | |
8 | Xander Schauffele » | -11 | 18 | -2 | 73 | 68 | 66 | 70 | 277 | |
11 | Patrick Reed » | -10 | 18 | -2 | 65 | 77 | 66 | 70 | 278 | |
12 |
Justin Thomas »
![]() |
-8 | 18 | -2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |
12 | Bryson Dechambeau » | -8 | 18 | -4 | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 | |
12 |
Bubba Watson »
![]() |
-8 | 18 | -3 | 69 | 73 | 69 | 69 | 280 | |
15 | Keegan Bradley » | -6 | 18 | -2 | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | |
16 | Jason Day » | -5 | 18 | -2 | 71 | 72 | 70 | 70 | 283 | |
17 | Tiger Woods » | -1 | 18 | +1 | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | |
18 | Hideki Matsuyama » | PAR | 18 | +3 | 74 | 68 | 71 | 75 | 288 |
NEU Markieren Sie Spieler per Klick am Zeilenanfang in der Tabelle
Bei Klick auf einen Spielernamen wird die Scorekarte angezeigt
Klick auf eine Spaltenüberschrift: Sortierung nach der gewählten Spalte